Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Concorrência Pública | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Contratação Direta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Credenciamento | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Dispensa | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 53 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 |
Leilão | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Pregão | 3 | 103 | 22 | 13 | 0 | 486 | 3 | 8 | 638 |
Pregão Eletrônico | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tomada de Preços | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1 | 83 |
AVISO DE LICITAÇÃO
Desconhecido
Desconhecido
Nº do Edital:
Modalidade:
Data da Abertura:
Valor Global: R$ 0,00
Objeto:
AVISO DE LICITAÇÃO
Desconhecido
Desconhecido
Nº do Edital:
Modalidade:
Data da Abertura:
Valor Global: R$ 0,00
Objeto:
AVISO DE LICITAÇÃO
Desconhecido
Desconhecido
Nº do Edital:
Modalidade:
Data da Abertura:
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: